Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Simpasai, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,22% | 4 | 0,17% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,69% | 7 | 0,30% | 9 | 0,39% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 125 | 5,38% | 61 | 2,62% | 64 | 2,75% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 176 | 7,57% | 97 | 4,17% | 79 | 3,40% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 212 | 9,12% | 109 | 4,69% | 103 | 4,43% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 240 | 10,32% | 134 | 5,76% | 106 | 4,56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 199 | 8,56% | 116 | 4,99% | 83 | 3,57% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 187 | 8,04% | 91 | 3,91% | 96 | 4,13% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 199 | 8,56% | 104 | 4,47% | 95 | 4,09% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 210 | 9,03% | 85 | 3,66% | 125 | 5,38% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 8,13% | 85 | 3,66% | 104 | 4,47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 128 | 5,51% | 58 | 2,49% | 70 | 3,01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 134 | 5,76% | 66 | 2,84% | 68 | 2,92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 80 | 3,44% | 40 | 1,72% | 40 | 1,72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 84 | 3,61% | 44 | 1,89% | 40 | 1,72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 2,19% | 22 | 0,95% | 29 | 1,25% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 89 | 3,83% | 39 | 1,68% | 50 | 2,15% |
JUMLAH | 2324 | 99,96% | 1162 | 49,98% | 1162 | 49,98% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2325 | 100,00% | 1163 | 50,02% | 1162 | 49,98% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025